<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anka Enstitüsü &#187; sosyal</title>
	<atom:link href="https://ankaenstitusu.com/tag/sosyal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ankaenstitusu.com</link>
	<description>Bilimin sonsuz ışığında</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 13:23:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr-TR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>PANDEMİ TOPLUMLARI VE PSİKOLOJİSİ</title>
		<link>https://ankaenstitusu.com/pandemi-toplumlari-ve-psikolojisi/</link>
		<comments>https://ankaenstitusu.com/pandemi-toplumlari-ve-psikolojisi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2022 16:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Uğur SARIGÜL]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[STK ve Psiko-Sosyal Araştırmalar]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[Anka Enstitüsü]]></category>
		<category><![CDATA[pandemi]]></category>
		<category><![CDATA[politika]]></category>
		<category><![CDATA[psikoloji]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal]]></category>
		<category><![CDATA[toplum]]></category>
		<category><![CDATA[uğur sarıgül]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankaenstitusu.com/?p=34189</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; PANDEMİ TOPLUMLARI VE PSİKOLOJİSİ İlk olarak içerisinde olduğumuz pandemi sürecinde ölümcül ve bulaşıcı bir hastalıkla karşı karşıya olduğumuzu ve hayatta kalma koşullarının tetiklendiğini hatırlamalıyız. Bu hayatta kalma çabası insanlığı derin psiko-sosyal ikilemlere sürüklemiştir. Hastalığın kaynağı hakkındaki belirsizliğe karşın kesinlik gösterilmesi gereken koşul hayatın her alanında minimum zararı hedeflemek olmalıdır. Farkında olunmalıdır ki yaşam olabildiğince güzeldir ancak yaşamdan tamamen ayrılma durumunu çağrıştıran, hastalık ve salgın sebebiyle oluşan olumsuz duyguları hissetmek de doğaldır. Buna karşın olumlu duyguların geçerliliği, salgına dayalı olumsuz hisler tarafından esir alınmamalıdır. Salgının yarattığı duygulara kapılmak ve yaşamımızın dizginlerini pandemiye bırakmak doğru sonuçlar doğurmaz. Ancak salgın psikolojisinin “çıkmaz”...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ankaenstitusu.com/pandemi-toplumlari-ve-psikolojisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EVDEN ÇALIŞMA MODELİ &#8211; İŞ DÜNYASI VE ÇALIŞANLAR NASIL ETKİLENECEKLER?</title>
		<link>https://ankaenstitusu.com/evden-calisma-modeli-is-dunyasi-ve-calisanlar-nasil-etkilenecekler/</link>
		<comments>https://ankaenstitusu.com/evden-calisma-modeli-is-dunyasi-ve-calisanlar-nasil-etkilenecekler/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2021 15:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fırat Çetiner]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Endüstri, Teknoloji ve Yeni Ufuklar]]></category>
		<category><![CDATA[Genç Gözüyle]]></category>
		<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[Anka Enstitüsü]]></category>
		<category><![CDATA[çalışma]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ev]]></category>
		<category><![CDATA[evden çalışma]]></category>
		<category><![CDATA[fırat çetiner]]></category>
		<category><![CDATA[Hukuk]]></category>
		<category><![CDATA[iş]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankaenstitusu.com/?p=33891</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; EVDEN ÇALIŞMA MODELİ &#8211; İŞ DÜNYASI VE ÇALIŞANLAR NASIL ETKİLENECEKLER? Fırat ÇETİNER Tarih 11.02.2021: Koç Holding’den Sonra Sabancı Holding’e bağlı olan Akbank da, Covid-19 salgını ile ortaya çıkan evden çalışma modelini kalıcı hale getirdiğini açıkladı. Akbank Genel Müdürü Hakan BİNBAŞGİL, açıklamalarında Covid-19 salgını ile beraber dünyanın yepyeni bir döneme gireceğini ve Akbank olarak bu yeni döneme adapte olmaları amacıyla evden çalışma modelini kalıcı hale getirdiklerini belirtti (NTV, 1). Tıpkı Sayın Binbaşgil’in belirttiği gibi, Koronavirüs salgını dünyada köklü değişiklikler yarattı ve bu değişikliklerin uzun vadeli değişiklikler olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. “Evden Çalışma” konusu da bilakis bu değişiklikler arasında yer almakta. Birçok...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ankaenstitusu.com/evden-calisma-modeli-is-dunyasi-ve-calisanlar-nasil-etkilenecekler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KIBRIS DAVASI MİLLÎ VE BAKİDİR</title>
		<link>https://ankaenstitusu.com/kibris-davasi-milli-ve-bakidir/</link>
		<comments>https://ankaenstitusu.com/kibris-davasi-milli-ve-bakidir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2020 09:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Osman N. ARARAT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gündem / Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Küresel/Bölgesel Nüfuz Mücadeleleri]]></category>
		<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez Coğrafya]]></category>
		<category><![CDATA[Yunanistan - Kıbrıs]]></category>
		<category><![CDATA[AB]]></category>
		<category><![CDATA[akıncı]]></category>
		<category><![CDATA[Anka Enstitüsü]]></category>
		<category><![CDATA[barış harekatı]]></category>
		<category><![CDATA[Denktaş]]></category>
		<category><![CDATA[GKRY]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[jeopolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Kıbrıs]]></category>
		<category><![CDATA[KKTC]]></category>
		<category><![CDATA[osman ararat]]></category>
		<category><![CDATA[politika]]></category>
		<category><![CDATA[rum]]></category>
		<category><![CDATA[Seçim]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal]]></category>
		<category><![CDATA[strateji]]></category>
		<category><![CDATA[tatar]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankaenstitusu.com/?p=33309</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; KIBRIS DAVASI MİLLÎ VE BAKİDİR Ertelenen KKTC Cumhurbaşkanlığı Seçimleri yapıldı. Seçim sonuçları resmi olarak açıklanmasa da, beklendiği ve olması gerektiği gibi sonuçlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Ulusal Birlik Partisi (UBP) adayı ve Başbakan Ersin TATAR oyların yüzde 51.74&#8217;ünü, bağımsız aday Mustafa AKINCI yüzde 48.26&#8217;sını aldı. Ersin TATAR KKTC&#8217;nin 5. Cumhurbaşkanı oldu. Bu sonuçlar her şeyden önce, Kıbrıs Türklerinin çoğunluğunun İngiltere&#8217;nin, ABD&#8217;nin ve Rum-Yunan ikilisinin oyununa gelmediğini, kurulan her türlü tuzağa rağmen TMT ruhunun Adada henüz ölmediğini, sağduyunun ve çoğunluğun davasına ve KKTC&#8217;nin kurucusu merhum 1. Cumhurbaşkanı Rauf DENKTAŞ&#8217;ın bıraktığı emanete sahip çıktığını gösteriyor. KKTC Türk Halkı, Adada çözüm için...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ankaenstitusu.com/kibris-davasi-milli-ve-bakidir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOPLAM GELİRDEN EN ZENGİN YÜZDE 46; EN FAKİR İSE YÜZDE 6 PAY ALDI</title>
		<link>https://ankaenstitusu.com/toplam-gelirden-en-zengin-yuzde-46-en-fakir-ise-yuzde-6-pay-aldi/</link>
		<comments>https://ankaenstitusu.com/toplam-gelirden-en-zengin-yuzde-46-en-fakir-ise-yuzde-6-pay-aldi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2020 12:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ersin DEDEKOCA]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi ve Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Anka Enstitüsü]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ERSİN DEDEKOCA]]></category>
		<category><![CDATA[gelir]]></category>
		<category><![CDATA[gider]]></category>
		<category><![CDATA[gini]]></category>
		<category><![CDATA[istatistil]]></category>
		<category><![CDATA[Kalkınma]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal]]></category>
		<category><![CDATA[tüik]]></category>
		<category><![CDATA[yoksulluk]]></category>
		<category><![CDATA[zenginlik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankaenstitusu.com/?p=33152</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; TOPLAM GELİRDEN EN ZENGİN YÜZDE 46; EN FAKİR İSE YÜZDE 6 PAY ALDI Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarını açıkladı.[i] Yapılan araştırmaya göre 2019 yılında, en zengin yüzde 20 toplam gelirden yüzde 46; en fakir yüzde 20 yüzde 6.2 pay aldı. Bir diğer anlatımla, en yüksek eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert gelirine sahip yüzde 20&#8217;lik grubun toplam gelirden aldığı pay, bir önceki yıla göre 1,3 puan azalarak yüzde 46,3&#8217;e düşerken; en düşük gelire sahip yüzde 20&#8217;lik grubun aldığı pay 0,1 puan artarak yüzde 6,2&#8217;ye yükseldi. Açıklanan sonuçlara Türkiye’de gelir dağılımı sonuçlarının ana hatları,...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ankaenstitusu.com/toplam-gelirden-en-zengin-yuzde-46-en-fakir-ise-yuzde-6-pay-aldi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
