<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anka Enstitüsü &#187; kdv</title>
	<atom:link href="https://ankaenstitusu.com/tag/kdv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ankaenstitusu.com</link>
	<description>Bilimin sonsuz ışığında</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 11:06:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr-TR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>BİR YILDA İKİ BÜTÇE</title>
		<link>https://ankaenstitusu.com/bir-yilda-iki-butce/</link>
		<comments>https://ankaenstitusu.com/bir-yilda-iki-butce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2022 20:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ersin DEDEKOCA]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi ve Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Anka Enstitüsü]]></category>
		<category><![CDATA[borç]]></category>
		<category><![CDATA[bütçe]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ERSİN DEDEKOCA]]></category>
		<category><![CDATA[Faiz]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[inşaat]]></category>
		<category><![CDATA[jeopolitik]]></category>
		<category><![CDATA[kdv]]></category>
		<category><![CDATA[nas]]></category>
		<category><![CDATA[ödeme]]></category>
		<category><![CDATA[ötv]]></category>
		<category><![CDATA[Rant]]></category>
		<category><![CDATA[strateji]]></category>
		<category><![CDATA[Vergi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankaenstitusu.com/?p=34627</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; BİR YILDA İKİ BÜTÇE Merkezi yönetim (Devlet) bütçesi ilk 6 ayda eriyince, Cumhurbaşkanlığı tarafından Meclis&#8217;e “ek bütçe teklifi” (2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi) sunuldu. Ek bütçe teklifinde, 880 milyar 475 milyon TL gider ödeneği eklendi. Böylece 1,8 trilyon TL ile başlayan 2022 yılı bütçesi yıl ortasında 2.8 trilyon TL’ye çıkmaktadır. Bütçe ödeneğinin artırılmasına gerekçe olarak, “ekonomik ve jeopolitik gelişmeler sonucu genel fiyatlar seviyesinde meydana gelen önemli yükselişler” gösterilen söz konusu teklif, TBMM Plân ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi birkaç gün içinde bitirildi ve bugünlerde Meclis Genel Kuruluna gelmesi beklenmektedir. Bir diğer...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ankaenstitusu.com/bir-yilda-iki-butce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
