<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anka Enstitüsü &#187; erhürman</title>
	<atom:link href="https://ankaenstitusu.com/tag/erhurman/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ankaenstitusu.com</link>
	<description>Bilimin sonsuz ışığında</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 13:23:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr-TR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>KKTC CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ</title>
		<link>https://ankaenstitusu.com/kktc-cumhurbaskanligi-secimi/</link>
		<comments>https://ankaenstitusu.com/kktc-cumhurbaskanligi-secimi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2020 10:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Osman N. ARARAT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gündem / Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Yunanistan - Kıbrıs]]></category>
		<category><![CDATA[Akdeniz]]></category>
		<category><![CDATA[akıncı]]></category>
		<category><![CDATA[Cumhurbaşkanı]]></category>
		<category><![CDATA[Devlet]]></category>
		<category><![CDATA[Doğu Akdeniz]]></category>
		<category><![CDATA[erhürman]]></category>
		<category><![CDATA[federasyon]]></category>
		<category><![CDATA[GKRY]]></category>
		<category><![CDATA[jeopolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Kıbrıs]]></category>
		<category><![CDATA[KKTC]]></category>
		<category><![CDATA[konfederasyon]]></category>
		<category><![CDATA[meb]]></category>
		<category><![CDATA[POLİTİK]]></category>
		<category><![CDATA[Seçim]]></category>
		<category><![CDATA[tatar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankaenstitusu.com/?p=32206</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; KKTC CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ Giriş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti&#8217;nde 26 Nisan 2020 de Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Adanın kuzeyinde Türkler tarafından Cumhuriyetin kurulduğu 1983 den sonra, yapılacak 5&#8217;inci Cumhurbaşkanlığı seçimi. Açık kaynaklara yansıyan bilgilere göre bu seçimde 6 aday yarışacak. Yaklaşık 300 bin nüfuslu bir ada da ve kayıtlı seçmen sayısının 190 ile 200 bin civarında olan bir seçim bölgesi için bu kadar çaok adayın ortaya çıkması, ada da ki siyasi mücadelenin, ihtirasın, heyecanın üst düzeyde olduğunu gösteriyor. Adaylar ve Savundukları Tezler Adaylardan biri şimdiki Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, diğerleri, UBP Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, CTP Başkanı Tufan Erhürman, HP Başkanı...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ankaenstitusu.com/kktc-cumhurbaskanligi-secimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
