<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anka Enstitüsü &#187; CPI</title>
	<atom:link href="https://ankaenstitusu.com/tag/cpi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ankaenstitusu.com</link>
	<description>Bilimin sonsuz ışığında</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 13:23:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr-TR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>TÜRKİYE YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SINIFTA KALDI</title>
		<link>https://ankaenstitusu.com/turkiye-yolsuzlukla-mucadelede-sinifta-kaldi/</link>
		<comments>https://ankaenstitusu.com/turkiye-yolsuzlukla-mucadelede-sinifta-kaldi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2022 21:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Prof. Dr. Rıdvan KARLUK]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Kamuoyu Araştırmaları]]></category>
		<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Anka Enstitüsü]]></category>
		<category><![CDATA[CPI]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[liyakat]]></category>
		<category><![CDATA[politika]]></category>
		<category><![CDATA[rıdvan karluk]]></category>
		<category><![CDATA[siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[yolsuzluk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankaenstitusu.com/?p=34207</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; TÜRKİYE YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SINIFTA KALDI Uluslararası Saydamlık Örgütü (Transparency International: TI) 2021 yılı Yolsuzluk Algı Endeksi&#8217;ni 25 Ocak’ta yayınlamıştır. Türkiye, son 10 yılda en çok puan kaybeden ülkeler arasında yer alarak 38 puanla 180 ülke arasında 96’ncı sıraya gerilemiştir. Endeks, Örgüt tarafından 1995 yılından bu yana her yıl yayınlanmakta, 11 farklı uluslararası kurumun 12 farklı araştırmasının bulguları değerlendirmelerde esas alınmaktadır. Endeks’te; dünyada temel insan hakları ve özgürlük ihlallerinin endişe duyulacak seviyelerde gerilediği, bunun yolsuzluğu arttırdığına dikkat çekilmiş, otoriter rejimlerin demokrasilerin yerini almaya başladığı belirtilmiştir. Yolsuzluk Algı Endeksi’nde ülkeler sıfırdan yüze kadar sıralanmakta 0 en yüksek, 100 ise en düşük...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ankaenstitusu.com/turkiye-yolsuzlukla-mucadelede-sinifta-kaldi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BİR DARBE DE ABD ENFLÂSYONUNDAN</title>
		<link>https://ankaenstitusu.com/bir-darbe-de-abd-enflasyonundan/</link>
		<comments>https://ankaenstitusu.com/bir-darbe-de-abd-enflasyonundan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2021 09:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ersin DEDEKOCA]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi ve Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem / Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Küresel/Bölgesel Nüfuz Mücadeleleri]]></category>
		<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[ABD fiyat artışları]]></category>
		<category><![CDATA[Anka Enstitüsü]]></category>
		<category><![CDATA[CPI]]></category>
		<category><![CDATA[Enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[ERSİN DEDEKOCA]]></category>
		<category><![CDATA[faiz artışı]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[FOMC]]></category>
		<category><![CDATA[küresel çıpa]]></category>
		<category><![CDATA[tapering]]></category>
		<category><![CDATA[tüfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankaenstitusu.com/?p=34079</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; BİR DARBE DE ABD ENFLÂSYONUNDAN ABD Çalışma Bakanlığı&#8217;nın 10 Kasım Çarşamba günü yayımladığı verilere göre, “Ekim ayında yıllık enflasyon” yüzde 6,2 olarak gerçekleşti. Böylelikle 1990 yılından bu yana (31 yıl aradan sonra) tüketici fiyat endeksinde (TÜFE/CPI) en fazla yıllık artış görüldü. Ekim&#8217;de tüketici fiyat endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,9 artarak, ekonomistlerin beklentilerinin üzerine çıktı. Diğer yandan, değişken petrol ve doğalgaz fiyatları hariç tutulduğunda, geçen yıla göre “çekirdek enflasyon” da yüzde 4,5 oranında arttı. Bu oran, 1991 yılı Kasım ayından bu yana “çekirdek enflâsyonda” kaydedilen en büyük yükselişe karşılık gelmektedir. Ekim 2021 dâhil, “şehirli tüketicilere (toplam nüfusun yüzde...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ankaenstitusu.com/bir-darbe-de-abd-enflasyonundan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
