<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anka Enstitüsü &#187; Makale</title>
	<atom:link href="https://ankaenstitusu.com/category/makale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ankaenstitusu.com</link>
	<description>Bilimin sonsuz ışığında</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Jun 2026 19:30:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr-TR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>KIBRIS’TA BU DEFA FARKLI OLACAK MI?</title>
		<link>https://ankaenstitusu.com/kibrista-bu-defa-farkli-olacak-mi/</link>
		<comments>https://ankaenstitusu.com/kibrista-bu-defa-farkli-olacak-mi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 19:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[E. Tümg. Taci KURUL]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Akdeniz]]></category>
		<category><![CDATA[Küresel/Bölgesel Nüfuz Mücadeleleri]]></category>
		<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[Yunanistan - Kıbrıs]]></category>
		<category><![CDATA[Akdeniz Güvenliği]]></category>
		<category><![CDATA[Anka Enstitüsü]]></category>
		<category><![CDATA[askeri üsler]]></category>
		<category><![CDATA[birleşmiş milletler]]></category>
		<category><![CDATA[Crans Montana]]></category>
		<category><![CDATA[dört maddelik müzakere]]></category>
		<category><![CDATA[jeopolitik]]></category>
		<category><![CDATA[SOFA Anlaşması]]></category>
		<category><![CDATA[Taci Kurul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankaenstitusu.com/?p=39426</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; KIBRIS’TA BU DEFA FARKLI OLACAK MI? Kıbrıs Rum tarafında meclis seçimlerinin yapılmasından sonra Ada’nın geleceğine ilişkin görüşmelerin yeniden başlatılarak sonuca varılması için BM Genel Sekreterinin girişimleri ile yeni bir süreç başlatılmıştır. 2017 yılında, Crans Montana’da, Türk tarafının Annan Planında verilen tavizlerden daha da fazlasını vermesine rağmen, Rum tarafı, son günde “garantilerin kaldırılması, Ada’da bulunan askerlerin tamamen çekilmesi” gibi kabul edilemeyecek talepleri öne sürerek masadan kalkmış, bir anlaşmaya varılmasının önünü kesmiştir. Bunun üzerine BM Genel Sekreteri, “Bu defa farklı olacak” vurgusunu yapmış, bugüne kadar yapılan görüşmelerde de birçok defa aynı görüşünü ifade etmiştir. Yeniden başlayan Kıbrıs görüşme trafiğinde durum, bu...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ankaenstitusu.com/kibrista-bu-defa-farkli-olacak-mi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANKA PANORAMASI  02 Haziran-09 Haziran 2026</title>
		<link>https://ankaenstitusu.com/anka-panoramasi-02-haziran-09-haziran-2026/</link>
		<comments>https://ankaenstitusu.com/anka-panoramasi-02-haziran-09-haziran-2026/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 15:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anka Enstitüsü]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Balkanlar]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem / Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Kafkasya]]></category>
		<category><![CDATA[Küresel/Bölgesel Nüfuz Mücadeleleri]]></category>
		<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[Savunma Politikaları ve Stratejileri]]></category>
		<category><![CDATA[Anka Enstitüsü]]></category>
		<category><![CDATA[arnavutluk]]></category>
		<category><![CDATA[balkanlar]]></category>
		<category><![CDATA[kafkasya]]></category>
		<category><![CDATA[karadeniz jeopolitiği]]></category>
		<category><![CDATA[karanlık yatırımlar]]></category>
		<category><![CDATA[Kushner]]></category>
		<category><![CDATA[panorama]]></category>
		<category><![CDATA[sazan adası]]></category>
		<category><![CDATA[Seçimler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankaenstitusu.com/?p=39407</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; ANKA PANORAMASI  02 Haziran-09 Haziran 2026 *Eğer PDF&#8217;yi görüntüleyemiyorsanız lütfen sayfayı yenileyin.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ankaenstitusu.com/anka-panoramasi-02-haziran-09-haziran-2026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BALKANLAR ÜŞÜTSE KAFKASLAR HAPŞIRIR; BALKANLAR, ARNAVUTLUK VE TÜRKİYE</title>
		<link>https://ankaenstitusu.com/balkanlar-usutse-kafkaslar-hapsirir-balkanlar-arnavutluk-ve-turkiye/</link>
		<comments>https://ankaenstitusu.com/balkanlar-usutse-kafkaslar-hapsirir-balkanlar-arnavutluk-ve-turkiye/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 01:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[E. Tümg. Taci KURUL]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Balkanlar]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Kafkasya]]></category>
		<category><![CDATA[Küresel/Bölgesel Nüfuz Mücadeleleri]]></category>
		<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[Anka Enstitüsü]]></category>
		<category><![CDATA[arnavutluk]]></category>
		<category><![CDATA[Balkan Paktı]]></category>
		<category><![CDATA[balkanlar]]></category>
		<category><![CDATA[jeopolitik]]></category>
		<category><![CDATA[kafkasya]]></category>
		<category><![CDATA[küresel sermaye]]></category>
		<category><![CDATA[mafya ilişkileri]]></category>
		<category><![CDATA[protesto gösterileri]]></category>
		<category><![CDATA[Taci Kurul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankaenstitusu.com/?p=39389</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; BALKANLAR ÜŞÜTSE KAFKASLAR HAPŞIRIR; BALKANLAR, ARNAVUTLUK VE TÜRKİYE İki büyük dünya savaşının merkezinde yer alan Balkanlar, Arnavutluk’un da bulunduğu yeryüzünün merkezini teşkil eden Avrasya jeopolitiğini batıdan kontrol eden bir konumdadır. Bu stratejik konumuyla Türkiye’yi de yakından ilgilendirmektedir. Arnavutluk’ta meydana gelen son gelişmeleri değerlendirirken coğrafyadaki yeri göz ardı edilmemelidir. Söz konusu ülkede yaşanılan protestolar, anlık gelişen bir durum değil, siyasi gücün küresel sermaye ile bir süredir iş birliği içinde attıkları adımların sonucu olduğu bir gerçektir. 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü, Arnavutluk hükümetinden bölgede devasa bir turistik tesis geliştirme izni alan bir inşaat şirketi tarafından dikenli tellerle çevrilmesini protesto etmek için...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ankaenstitusu.com/balkanlar-usutse-kafkaslar-hapsirir-balkanlar-arnavutluk-ve-turkiye/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REKABETİN ZİRVESİ</title>
		<link>https://ankaenstitusu.com/rekabetin-zirvesi/</link>
		<comments>https://ankaenstitusu.com/rekabetin-zirvesi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 15:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ersin DEDEKOCA]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[Çin]]></category>
		<category><![CDATA[Küresel/Bölgesel Nüfuz Mücadeleleri]]></category>
		<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[ABD-Çin rekabeti]]></category>
		<category><![CDATA[Anka Enstitüsü]]></category>
		<category><![CDATA[büyük güç rekabeti]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomik güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[ERSİN DEDEKOCA]]></category>
		<category><![CDATA[Hint-Pasifik]]></category>
		<category><![CDATA[küresel düzen]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji rekabeti]]></category>
		<category><![CDATA[trump-şi zirvesi]]></category>
		<category><![CDATA[tukidides tuzağı]]></category>
		<category><![CDATA[yönetilen rekabet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankaenstitusu.com/?p=39375</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; REKABETİN ZİRVESİ *Eğer PDF&#8217;yi görüntüleyemiyorsanız, lütfen sayfayı yenileyiniz. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ankaenstitusu.com/rekabetin-zirvesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BİR BOĞAZIN GÖLGESİNDE KÜRESEL RİSK</title>
		<link>https://ankaenstitusu.com/bir-bogazin-golgesinde-kuresel-risk/</link>
		<comments>https://ankaenstitusu.com/bir-bogazin-golgesinde-kuresel-risk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 14:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Doç. Dr. Yeşim DEMİR]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi ve Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji ve Çevre]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Küresel/Bölgesel Nüfuz Mücadeleleri]]></category>
		<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[Orta Doğu]]></category>
		<category><![CDATA[Anka Enstitüsü]]></category>
		<category><![CDATA[Babülmendep Boğazı]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomik rotalar]]></category>
		<category><![CDATA[enerji piyasaları]]></category>
		<category><![CDATA[Hürmüz Boğazı]]></category>
		<category><![CDATA[Husiler]]></category>
		<category><![CDATA[İran]]></category>
		<category><![CDATA[stratejik baskı]]></category>
		<category><![CDATA[vekil güçler]]></category>
		<category><![CDATA[yeşim demir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankaenstitusu.com/?p=39368</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; BİR BOĞAZIN GÖLGESİNDE KÜRESEL RİSK İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu’nun açıklamalarını yayımlayarak İsrail’in Lübnan ve Gazze’deki askeri operasyonlarını, yeni cephelerin açılması ve Hürmüz Boğazı’nın kapalı tutulmasının gerekçeleri olarak aktarmıştır. Bu açıklamalar, İran’ın yalnızca siyasi bir tepki ortaya koymadığını, aynı zamanda bölgesel dengeleri etkileyebilecek stratejik araçları kullanmaya hazır olduğunu göstermektedir. ABD Başkanı Donald TRUMP’ın tutarsız ve belirsiz söylemleri ise İran’ın, küresel ekonomiyi ve enerji piyasalarını doğrudan etkileyebilecek stratejik girişimlere yönelmesine zemin hazırlamaktadır. Bu girişimlerden biri de Husiler üzerinden Babülmendep Boğazı’nın kapatılması ihtimalinin gündeme getirilmesidir. Böyle bir gelişme, yalnızca bölgesel güvenliği değil, küresel enerji arzını ve ticaret yollarını da ciddi...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ankaenstitusu.com/bir-bogazin-golgesinde-kuresel-risk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BU GECE SAVAŞ, YARIN SAVAŞ</title>
		<link>https://ankaenstitusu.com/bu-gece-savas-yarin-savas/</link>
		<comments>https://ankaenstitusu.com/bu-gece-savas-yarin-savas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 14:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Prof. Dr. Sait YILMAZ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[İstihbarat ve Siber Güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[Savunma ve Uzay Stratejileri]]></category>
		<category><![CDATA[Siber Güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[Uzay Sistemleri]]></category>
		<category><![CDATA[Anka Enstitüsü]]></category>
		<category><![CDATA[askeri istihbarat]]></category>
		<category><![CDATA[bulut sistemleri]]></category>
		<category><![CDATA[C4ISR Global Konferansı]]></category>
		<category><![CDATA[elektronik ve siber savaş]]></category>
		<category><![CDATA[sait yılmaz]]></category>
		<category><![CDATA[uzay harp sahası]]></category>
		<category><![CDATA[veri işleme]]></category>
		<category><![CDATA[Yapay Zeka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankaenstitusu.com/?p=39363</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; BU GECE SAVAŞ, YARIN SAVAŞ  Evet, teşekkürler canım. Gel ve bizi gör.(Katil robotunuzun son mesajı) Londra’da 6-7 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen C4ISR Global Konferansına katılan ilk Türk olarak, özellikle ülkemizle ilgili önemli olabilecek bakış açılarını, bilgileri not aldım, diğer yandan hazırlamakta olduğum yeni kitabım (Akıllı Savaş) için farklı öngörüler sağlamaya çalıştım. Konferansta, C4ISR ve uzay kabiliyetleri ile ilgili olarak sadece geleceğin savaşları için değil, barış ve kriz durumları içinde durum üstünlüğü sağlayacak çok önemli fırsatlar tartışıldı. Birinci gün yeteneklere, ikinci gün ise operasyonel gerçekliğe daha fazla odaklanıldı. Önceliklerin nasıl belirlendiği ve giderek daha karmaşık olan sistemlerin alanlar, organizasyonlar ve...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ankaenstitusu.com/bu-gece-savas-yarin-savas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARNAVUTLUK’TA SOKAKLAR NELER SÖYLÜYOR?</title>
		<link>https://ankaenstitusu.com/arnavutlukta-sokaklar-neler-soyluyor/</link>
		<comments>https://ankaenstitusu.com/arnavutlukta-sokaklar-neler-soyluyor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 11:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim GİRGİN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Balkanlar]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Küresel/Bölgesel Nüfuz Mücadeleleri]]></category>
		<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[Anka Enstitüsü]]></category>
		<category><![CDATA[arnavutluk]]></category>
		<category><![CDATA[askeri iş birliği]]></category>
		<category><![CDATA[balkanlar]]></category>
		<category><![CDATA[egemenlik]]></category>
		<category><![CDATA[ibrahim girgin]]></category>
		<category><![CDATA[jeostrateji]]></category>
		<category><![CDATA[Tiran ve Priştine]]></category>
		<category><![CDATA[turizm yatırm-ımı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankaenstitusu.com/?p=39354</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; ARNAVUTLUK’TA SOKAKLAR NELER SÖYLÜYOR? Balkanların Kilit Taşı Arnavutluk, Protestolardan Güç Rekabetine 1-) Adriyatik’in Yeni Fay Hattı: Tiran-Priştine Aksında Büyük Oyun ve Demokratik Refleks Balkanlar’da hiçbir ses sadece yankılandığı meydanda kalmaz; Tiran’da atılan bir çığlık, Priştine’de karşılık bulur ve doğrudan İstanbul’un stratejik ufkunu belirler. Bugün Arnavutluk’un koruma altındaki kıyı bölgelerinde, büyük ölçekli turizm yatırımları nedeniyle başlayan protestoları sadece yerel bir çevre hassasiyeti olarak okumak, bölgedeki derin jeopolitik fay hatlarını görmezden gelmek anlamına gelebilir. Tiran sokaklarında vatandaşların doğal miraslarına sahip çıkma ve hükümet politikalarını sorgulama iradesi, modern bir demokrasinin gereği olan kurumsallaşmanın ve toplumsal olgunluğun bir göstergesi olarak dikkatle takip edilmelidir....]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ankaenstitusu.com/arnavutlukta-sokaklar-neler-soyluyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HİNDİSTAN’IN ARKTİK–AKDENİZ EKSENİ</title>
		<link>https://ankaenstitusu.com/hindistanin-arktik-akdeniz-ekseni/</link>
		<comments>https://ankaenstitusu.com/hindistanin-arktik-akdeniz-ekseni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 10:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim GİRGİN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Hindistan]]></category>
		<category><![CDATA[Küresel/Bölgesel Nüfuz Mücadeleleri]]></category>
		<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[Anka Enstitüsü]]></category>
		<category><![CDATA[atlantik]]></category>
		<category><![CDATA[Avrasya]]></category>
		<category><![CDATA[hindistan]]></category>
		<category><![CDATA[ibrahim girgin]]></category>
		<category><![CDATA[IMEC]]></category>
		<category><![CDATA[jeopolitik]]></category>
		<category><![CDATA[stratejik koridorlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankaenstitusu.com/?p=39324</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; HİNDİSTAN’IN ARKTİK–AKDENİZ EKSENİ Trump, Putin ve Türk Dünyası Arasında Modi’nin Yeni Avrasya Stratejisi 1- Atlantik Sonrası Dünyanın Yeni Jeopolitiği 2026 yılının baharı, muhtemelen ileride uluslararası ilişkiler literatüründe yalnızca yoğun diplomatik temasların yaşandığı bir dönem olarak değil, Atlantik merkezli düzenin çözülmeye başladığı ve yeni Avrasya eksenlerinin birbirine bağlanmaya çalıştığı kritik bir eşik olarak okunacak. Birkaç hafta içinde meydana gelen üç gelişme, bu dönüşümün adeta jeopolitik koordinatlarını çizdi. Önce Donald TRUMP’ın Çin ziyareti geldi. Bu ziyaret, son yıllarda giderek sertleşen ABD-Çin rekabetinin tamamen kopuş üzerinden değil, kontrollü rekabet ve seçici işbirliği üzerinden yeniden şekillenebileceğine dair önemli işaretler verdi. Hemen ardından Vladimir...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ankaenstitusu.com/hindistanin-arktik-akdeniz-ekseni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TÜRKİYE’NİN SU RİSKİ, SU YÖNETİMİ VE ORTADOĞU’DA SU GÜVENLİĞİ</title>
		<link>https://ankaenstitusu.com/turkiyenin-su-riski-su-yonetimi-ve-ortadoguda-su-guvenligi/</link>
		<comments>https://ankaenstitusu.com/turkiyenin-su-riski-su-yonetimi-ve-ortadoguda-su-guvenligi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 11:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dursun Yıldız]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Enerji ve Çevre]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[Orta Doğu]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Anka Enstitüsü]]></category>
		<category><![CDATA[dursun yıldız]]></category>
		<category><![CDATA[gap]]></category>
		<category><![CDATA[havza]]></category>
		<category><![CDATA[hidropolitik iş birliği]]></category>
		<category><![CDATA[İklim Değişikliği]]></category>
		<category><![CDATA[Ortadoğu]]></category>
		<category><![CDATA[su güvenliği]]></category>
		<category><![CDATA[su stresi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankaenstitusu.com/?p=39306</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; TÜRKİYE’NİN SU RİSKİ, SU YÖNETİMİ VE ORTADOĞU’DA SU GÜVENLİĞİ Bir ülkenin su stresi yaşayıp yaşamadığı, uluslararası kabul gören tanımlanmış göstergelere göre belirlenir. Bu göstergeler; kişi başına düşen yıllık su miktarının 1000 – 1700 m³ arasında olması, toplam yenilenebilir su kullanımının oranının %50 – 75 (yüksek stres) arasında olması ve ekolojik ihtiyaçlar üzerinden bakılarak su çekiminin %40’ın üzerinde olması olarak alınmaktadır. Birinci kritere göre Türkiye yaklaşık ~1300 m³/kişi/yıl ile su stresi yaşayan ülkeler arasında sayılmaktadır. Ayrıca yenilenebilir su kullanım oranı bazı havzalarda %70–80’e çıkmakta, bu da yerel düzeyde “çok yüksek stres” anlamına gelmektedir. Ekolojik ihtiyaçları esas alarak belirlenen kritere göre...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ankaenstitusu.com/turkiyenin-su-riski-su-yonetimi-ve-ortadoguda-su-guvenligi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANKA PANORAMASI  5 Mayıs-12 Mayıs 2026</title>
		<link>https://ankaenstitusu.com/anka-panoramasi-5-mayis-12-mayis-2026/</link>
		<comments>https://ankaenstitusu.com/anka-panoramasi-5-mayis-12-mayis-2026/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 18:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anka Enstitüsü]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem / Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Küresel/Bölgesel Nüfuz Mücadeleleri]]></category>
		<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[ABD-İran Savaşı]]></category>
		<category><![CDATA[Anka Enstitüsü]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa Siyasi Topluluğu Ermenistan Zirvesi]]></category>
		<category><![CDATA[Bulgaristan ve Romanya]]></category>
		<category><![CDATA[Fener Rum Patrikhanesi]]></category>
		<category><![CDATA[Fransa'nın yeni Afrika açılımı]]></category>
		<category><![CDATA[güney kafkasya]]></category>
		<category><![CDATA[Irak'ta Hükümet Kurma Çabaları]]></category>
		<category><![CDATA[karadeniz]]></category>
		<category><![CDATA[Oçamçire ve Anaklia]]></category>
		<category><![CDATA[panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Rusya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankaenstitusu.com/?p=39298</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; ANKA PANORAMASI  5 Mayıs-12 Mayıs 2026 *Eğer PDF&#8217;yi görüntüleyemiyorsanız lütfen sayfayı yenileyin.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ankaenstitusu.com/anka-panoramasi-5-mayis-12-mayis-2026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
