<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anka Enstitüsü &#187; Genel</title>
	<atom:link href="https://ankaenstitusu.com/category/genel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ankaenstitusu.com</link>
	<description>Bilimin sonsuz ışığında</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Jun 2026 13:49:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr-TR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>İBRAHİM ANLAŞMALARI: ORTADOĞU’NUN YENİ DENGESİ (Mİ)</title>
		<link>https://ankaenstitusu.com/ibrahim-anlasmalari-ortadogunun-yeni-dengesi-mi/</link>
		<comments>https://ankaenstitusu.com/ibrahim-anlasmalari-ortadogunun-yeni-dengesi-mi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 13:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Doç. Dr. Yeşim DEMİR]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Küresel/Bölgesel Nüfuz Mücadeleleri]]></category>
		<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[Orta Doğu]]></category>
		<category><![CDATA[ABD'nin nüfuzu]]></category>
		<category><![CDATA[Anka Enstitüsü]]></category>
		<category><![CDATA[Büyük Ortadoğu Projesi]]></category>
		<category><![CDATA[İbrahim Anlaşmaları]]></category>
		<category><![CDATA[İran]]></category>
		<category><![CDATA[İsrail]]></category>
		<category><![CDATA[jeopolitik düzen arayışı]]></category>
		<category><![CDATA[Ortadoğu]]></category>
		<category><![CDATA[yeşim demir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankaenstitusu.com/?p=39438</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; İBRAHİM ANLAŞMALARI: ORTADOĞU’NUN YENİ DENGESİ (Mİ) Birkaç hafta önce, ABD Başkanı Donald TRUMP, İran ile ilişkiler ve olası anlaşmalar konusunda farklı mesajlar verirken, diğer taraftan da Ortadoğu ülkeleri ve Türkiye ile İsrail arasında normalleşme sürecinin genişletilmesine yönelik girişimlerde bulunmuştu. Bu kapsamda Suudi Arabistan, Katar, Pakistan, Mısır, Ürdün ve Türkiye gibi ülkelerin İbrahim Anlaşmaları’na dahil olması gerektiğini ifade etmiş, gelecekte İran’ın da bu yapıya katılabileceğine yönelik değerlendirmelerde bulunmuştur.  2003’te ortaya çıkan Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) tartışmalarıyla Ortadoğu’nun yeniden yapılandırılması arayışlarının sonraki dönemlerdeki yansımalarından biri olarak değerlendirilen İbrahim Anlaşmaları, İsrail ile bazı Arap devletleri arasında 2020 yılında başlayan diplomatik normalleşme sürecinin...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ankaenstitusu.com/ibrahim-anlasmalari-ortadogunun-yeni-dengesi-mi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FENİKELİLER’DEN GÜNÜMÜZE DENİZLERDE GÜVEN VE İSTİKRAR ARAYIŞI</title>
		<link>https://ankaenstitusu.com/fenikelilerden-gunumuze-denizlerde-guven-ve-istikrar-arayisi/</link>
		<comments>https://ankaenstitusu.com/fenikelilerden-gunumuze-denizlerde-guven-ve-istikrar-arayisi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 13:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim GİRGİN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Denizcilik]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Küresel/Bölgesel Nüfuz Mücadeleleri]]></category>
		<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[Anka Enstitüsü]]></category>
		<category><![CDATA[deniz ticareti]]></category>
		<category><![CDATA[denizcilik tarihi]]></category>
		<category><![CDATA[fenikeliler]]></category>
		<category><![CDATA[ibrahim girgin]]></category>
		<category><![CDATA[küresel ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[lojistik koridorlar]]></category>
		<category><![CDATA[stratejik boğazlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankaenstitusu.com/?p=39433</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; FENİKELİLER’DEN GÜNÜMÜZE DENİZLERDE GÜVEN VE İSTİKRAR ARAYIŞI *PDF&#8217;yi görüntüleyemiyorsanız sayfayı yenileyin.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ankaenstitusu.com/fenikelilerden-gunumuze-denizlerde-guven-ve-istikrar-arayisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANKA PANORAMASI  02 Haziran-09 Haziran 2026</title>
		<link>https://ankaenstitusu.com/anka-panoramasi-02-haziran-09-haziran-2026/</link>
		<comments>https://ankaenstitusu.com/anka-panoramasi-02-haziran-09-haziran-2026/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 15:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anka Enstitüsü]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Balkanlar]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem / Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Kafkasya]]></category>
		<category><![CDATA[Küresel/Bölgesel Nüfuz Mücadeleleri]]></category>
		<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[Savunma Politikaları ve Stratejileri]]></category>
		<category><![CDATA[Anka Enstitüsü]]></category>
		<category><![CDATA[arnavutluk]]></category>
		<category><![CDATA[balkanlar]]></category>
		<category><![CDATA[kafkasya]]></category>
		<category><![CDATA[karadeniz jeopolitiği]]></category>
		<category><![CDATA[karanlık yatırımlar]]></category>
		<category><![CDATA[Kushner]]></category>
		<category><![CDATA[panorama]]></category>
		<category><![CDATA[sazan adası]]></category>
		<category><![CDATA[Seçimler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankaenstitusu.com/?p=39407</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; ANKA PANORAMASI  02 Haziran-09 Haziran 2026 *Eğer PDF&#8217;yi görüntüleyemiyorsanız lütfen sayfayı yenileyin.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ankaenstitusu.com/anka-panoramasi-02-haziran-09-haziran-2026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BALKANLAR ÜŞÜTSE KAFKASLAR HAPŞIRIR; BALKANLAR, ARNAVUTLUK VE TÜRKİYE</title>
		<link>https://ankaenstitusu.com/balkanlar-usutse-kafkaslar-hapsirir-balkanlar-arnavutluk-ve-turkiye/</link>
		<comments>https://ankaenstitusu.com/balkanlar-usutse-kafkaslar-hapsirir-balkanlar-arnavutluk-ve-turkiye/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 01:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[E. Tümg. Taci KURUL]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Balkanlar]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Kafkasya]]></category>
		<category><![CDATA[Küresel/Bölgesel Nüfuz Mücadeleleri]]></category>
		<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[Anka Enstitüsü]]></category>
		<category><![CDATA[arnavutluk]]></category>
		<category><![CDATA[Balkan Paktı]]></category>
		<category><![CDATA[balkanlar]]></category>
		<category><![CDATA[jeopolitik]]></category>
		<category><![CDATA[kafkasya]]></category>
		<category><![CDATA[küresel sermaye]]></category>
		<category><![CDATA[mafya ilişkileri]]></category>
		<category><![CDATA[protesto gösterileri]]></category>
		<category><![CDATA[Taci Kurul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankaenstitusu.com/?p=39389</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; BALKANLAR ÜŞÜTSE KAFKASLAR HAPŞIRIR; BALKANLAR, ARNAVUTLUK VE TÜRKİYE İki büyük dünya savaşının merkezinde yer alan Balkanlar, Arnavutluk’un da bulunduğu yeryüzünün merkezini teşkil eden Avrasya jeopolitiğini batıdan kontrol eden bir konumdadır. Bu stratejik konumuyla Türkiye’yi de yakından ilgilendirmektedir. Arnavutluk’ta meydana gelen son gelişmeleri değerlendirirken coğrafyadaki yeri göz ardı edilmemelidir. Söz konusu ülkede yaşanılan protestolar, anlık gelişen bir durum değil, siyasi gücün küresel sermaye ile bir süredir iş birliği içinde attıkları adımların sonucu olduğu bir gerçektir. 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü, Arnavutluk hükümetinden bölgede devasa bir turistik tesis geliştirme izni alan bir inşaat şirketi tarafından dikenli tellerle çevrilmesini protesto etmek için...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ankaenstitusu.com/balkanlar-usutse-kafkaslar-hapsirir-balkanlar-arnavutluk-ve-turkiye/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BİR BOĞAZIN GÖLGESİNDE KÜRESEL RİSK</title>
		<link>https://ankaenstitusu.com/bir-bogazin-golgesinde-kuresel-risk/</link>
		<comments>https://ankaenstitusu.com/bir-bogazin-golgesinde-kuresel-risk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 14:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Doç. Dr. Yeşim DEMİR]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi ve Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji ve Çevre]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Küresel/Bölgesel Nüfuz Mücadeleleri]]></category>
		<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[Orta Doğu]]></category>
		<category><![CDATA[Anka Enstitüsü]]></category>
		<category><![CDATA[Babülmendep Boğazı]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomik rotalar]]></category>
		<category><![CDATA[enerji piyasaları]]></category>
		<category><![CDATA[Hürmüz Boğazı]]></category>
		<category><![CDATA[Husiler]]></category>
		<category><![CDATA[İran]]></category>
		<category><![CDATA[stratejik baskı]]></category>
		<category><![CDATA[vekil güçler]]></category>
		<category><![CDATA[yeşim demir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankaenstitusu.com/?p=39368</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; BİR BOĞAZIN GÖLGESİNDE KÜRESEL RİSK İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu’nun açıklamalarını yayımlayarak İsrail’in Lübnan ve Gazze’deki askeri operasyonlarını, yeni cephelerin açılması ve Hürmüz Boğazı’nın kapalı tutulmasının gerekçeleri olarak aktarmıştır. Bu açıklamalar, İran’ın yalnızca siyasi bir tepki ortaya koymadığını, aynı zamanda bölgesel dengeleri etkileyebilecek stratejik araçları kullanmaya hazır olduğunu göstermektedir. ABD Başkanı Donald TRUMP’ın tutarsız ve belirsiz söylemleri ise İran’ın, küresel ekonomiyi ve enerji piyasalarını doğrudan etkileyebilecek stratejik girişimlere yönelmesine zemin hazırlamaktadır. Bu girişimlerden biri de Husiler üzerinden Babülmendep Boğazı’nın kapatılması ihtimalinin gündeme getirilmesidir. Böyle bir gelişme, yalnızca bölgesel güvenliği değil, küresel enerji arzını ve ticaret yollarını da ciddi...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ankaenstitusu.com/bir-bogazin-golgesinde-kuresel-risk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARNAVUTLUK’TA SOKAKLAR NELER SÖYLÜYOR?</title>
		<link>https://ankaenstitusu.com/arnavutlukta-sokaklar-neler-soyluyor/</link>
		<comments>https://ankaenstitusu.com/arnavutlukta-sokaklar-neler-soyluyor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 11:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim GİRGİN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Balkanlar]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Küresel/Bölgesel Nüfuz Mücadeleleri]]></category>
		<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[Anka Enstitüsü]]></category>
		<category><![CDATA[arnavutluk]]></category>
		<category><![CDATA[askeri iş birliği]]></category>
		<category><![CDATA[balkanlar]]></category>
		<category><![CDATA[egemenlik]]></category>
		<category><![CDATA[ibrahim girgin]]></category>
		<category><![CDATA[jeostrateji]]></category>
		<category><![CDATA[Tiran ve Priştine]]></category>
		<category><![CDATA[turizm yatırm-ımı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankaenstitusu.com/?p=39354</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; ARNAVUTLUK’TA SOKAKLAR NELER SÖYLÜYOR? Balkanların Kilit Taşı Arnavutluk, Protestolardan Güç Rekabetine 1-) Adriyatik’in Yeni Fay Hattı: Tiran-Priştine Aksında Büyük Oyun ve Demokratik Refleks Balkanlar’da hiçbir ses sadece yankılandığı meydanda kalmaz; Tiran’da atılan bir çığlık, Priştine’de karşılık bulur ve doğrudan İstanbul’un stratejik ufkunu belirler. Bugün Arnavutluk’un koruma altındaki kıyı bölgelerinde, büyük ölçekli turizm yatırımları nedeniyle başlayan protestoları sadece yerel bir çevre hassasiyeti olarak okumak, bölgedeki derin jeopolitik fay hatlarını görmezden gelmek anlamına gelebilir. Tiran sokaklarında vatandaşların doğal miraslarına sahip çıkma ve hükümet politikalarını sorgulama iradesi, modern bir demokrasinin gereği olan kurumsallaşmanın ve toplumsal olgunluğun bir göstergesi olarak dikkatle takip edilmelidir....]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ankaenstitusu.com/arnavutlukta-sokaklar-neler-soyluyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HİNDİSTAN’IN ARKTİK–AKDENİZ EKSENİ</title>
		<link>https://ankaenstitusu.com/hindistanin-arktik-akdeniz-ekseni/</link>
		<comments>https://ankaenstitusu.com/hindistanin-arktik-akdeniz-ekseni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 10:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim GİRGİN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Hindistan]]></category>
		<category><![CDATA[Küresel/Bölgesel Nüfuz Mücadeleleri]]></category>
		<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[Anka Enstitüsü]]></category>
		<category><![CDATA[atlantik]]></category>
		<category><![CDATA[Avrasya]]></category>
		<category><![CDATA[hindistan]]></category>
		<category><![CDATA[ibrahim girgin]]></category>
		<category><![CDATA[IMEC]]></category>
		<category><![CDATA[jeopolitik]]></category>
		<category><![CDATA[stratejik koridorlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankaenstitusu.com/?p=39324</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; HİNDİSTAN’IN ARKTİK–AKDENİZ EKSENİ Trump, Putin ve Türk Dünyası Arasında Modi’nin Yeni Avrasya Stratejisi 1- Atlantik Sonrası Dünyanın Yeni Jeopolitiği 2026 yılının baharı, muhtemelen ileride uluslararası ilişkiler literatüründe yalnızca yoğun diplomatik temasların yaşandığı bir dönem olarak değil, Atlantik merkezli düzenin çözülmeye başladığı ve yeni Avrasya eksenlerinin birbirine bağlanmaya çalıştığı kritik bir eşik olarak okunacak. Birkaç hafta içinde meydana gelen üç gelişme, bu dönüşümün adeta jeopolitik koordinatlarını çizdi. Önce Donald TRUMP’ın Çin ziyareti geldi. Bu ziyaret, son yıllarda giderek sertleşen ABD-Çin rekabetinin tamamen kopuş üzerinden değil, kontrollü rekabet ve seçici işbirliği üzerinden yeniden şekillenebileceğine dair önemli işaretler verdi. Hemen ardından Vladimir...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ankaenstitusu.com/hindistanin-arktik-akdeniz-ekseni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TÜRKİYE’NİN SU RİSKİ, SU YÖNETİMİ VE ORTADOĞU’DA SU GÜVENLİĞİ</title>
		<link>https://ankaenstitusu.com/turkiyenin-su-riski-su-yonetimi-ve-ortadoguda-su-guvenligi/</link>
		<comments>https://ankaenstitusu.com/turkiyenin-su-riski-su-yonetimi-ve-ortadoguda-su-guvenligi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 11:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dursun Yıldız]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Enerji ve Çevre]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[Orta Doğu]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Anka Enstitüsü]]></category>
		<category><![CDATA[dursun yıldız]]></category>
		<category><![CDATA[gap]]></category>
		<category><![CDATA[havza]]></category>
		<category><![CDATA[hidropolitik iş birliği]]></category>
		<category><![CDATA[İklim Değişikliği]]></category>
		<category><![CDATA[Ortadoğu]]></category>
		<category><![CDATA[su güvenliği]]></category>
		<category><![CDATA[su stresi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankaenstitusu.com/?p=39306</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; TÜRKİYE’NİN SU RİSKİ, SU YÖNETİMİ VE ORTADOĞU’DA SU GÜVENLİĞİ Bir ülkenin su stresi yaşayıp yaşamadığı, uluslararası kabul gören tanımlanmış göstergelere göre belirlenir. Bu göstergeler; kişi başına düşen yıllık su miktarının 1000 – 1700 m³ arasında olması, toplam yenilenebilir su kullanımının oranının %50 – 75 (yüksek stres) arasında olması ve ekolojik ihtiyaçlar üzerinden bakılarak su çekiminin %40’ın üzerinde olması olarak alınmaktadır. Birinci kritere göre Türkiye yaklaşık ~1300 m³/kişi/yıl ile su stresi yaşayan ülkeler arasında sayılmaktadır. Ayrıca yenilenebilir su kullanım oranı bazı havzalarda %70–80’e çıkmakta, bu da yerel düzeyde “çok yüksek stres” anlamına gelmektedir. Ekolojik ihtiyaçları esas alarak belirlenen kritere göre...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ankaenstitusu.com/turkiyenin-su-riski-su-yonetimi-ve-ortadoguda-su-guvenligi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANKA PANORAMASI  5 Mayıs-12 Mayıs 2026</title>
		<link>https://ankaenstitusu.com/anka-panoramasi-5-mayis-12-mayis-2026/</link>
		<comments>https://ankaenstitusu.com/anka-panoramasi-5-mayis-12-mayis-2026/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 18:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anka Enstitüsü]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem / Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Küresel/Bölgesel Nüfuz Mücadeleleri]]></category>
		<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[ABD-İran Savaşı]]></category>
		<category><![CDATA[Anka Enstitüsü]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa Siyasi Topluluğu Ermenistan Zirvesi]]></category>
		<category><![CDATA[Bulgaristan ve Romanya]]></category>
		<category><![CDATA[Fener Rum Patrikhanesi]]></category>
		<category><![CDATA[Fransa'nın yeni Afrika açılımı]]></category>
		<category><![CDATA[güney kafkasya]]></category>
		<category><![CDATA[Irak'ta Hükümet Kurma Çabaları]]></category>
		<category><![CDATA[karadeniz]]></category>
		<category><![CDATA[Oçamçire ve Anaklia]]></category>
		<category><![CDATA[panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Rusya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankaenstitusu.com/?p=39298</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; ANKA PANORAMASI  5 Mayıs-12 Mayıs 2026 *Eğer PDF&#8217;yi görüntüleyemiyorsanız lütfen sayfayı yenileyin.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ankaenstitusu.com/anka-panoramasi-5-mayis-12-mayis-2026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KARADENİZ’DE VE GÜNEY KAFKASYA’DA SALINCAK HAVZA TEORİSİ*: SAVAŞLAR, KORİDORLAR, LİMANLAR, KİLİSELER VE GÜÇ MÜCADELESİ ÜZERİNE</title>
		<link>https://ankaenstitusu.com/karadenizde-ve-guney-kafkasyada-salincak-havza-teorisi-savaslar-koridorlar-limanlar-kiliseler-ve-guc-mucadelesi-uzerine/</link>
		<comments>https://ankaenstitusu.com/karadenizde-ve-guney-kafkasyada-salincak-havza-teorisi-savaslar-koridorlar-limanlar-kiliseler-ve-guc-mucadelesi-uzerine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 16:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[İbrahim GİRGİN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Askeri Öğretiler ve Jeopolitik Tezler]]></category>
		<category><![CDATA[Deniz Kuvvetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Karadeniz]]></category>
		<category><![CDATA[Küresel/Bölgesel Nüfuz Mücadeleleri]]></category>
		<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[Anka Enstitüsü]]></category>
		<category><![CDATA[askeri üsler]]></category>
		<category><![CDATA[enerji koridoru]]></category>
		<category><![CDATA[Fener Rum Patrikhanesi]]></category>
		<category><![CDATA[Gönüllüler Koalisyonu]]></category>
		<category><![CDATA[ibrahim girgin]]></category>
		<category><![CDATA[karadeniz]]></category>
		<category><![CDATA[Orta Koridor]]></category>
		<category><![CDATA[ortodoks kilisesi]]></category>
		<category><![CDATA[rusya ukrayna savaşı]]></category>
		<category><![CDATA[Salıncak Havza Teorisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankaenstitusu.com/?p=39285</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; KARADENİZ’DE VE GÜNEY KAFKASYA’DA SALINCAK HAVZA TEORİSİ*: SAVAŞLAR, KORİDORLAR, LİMANLAR, KİLİSELER VE GÜÇ MÜCADELESİ ÜZERİNE *Eğer PDF&#8217;yi görüntüleyemiyorsanız lütfen sayfayı yenileyin.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ankaenstitusu.com/karadenizde-ve-guney-kafkasyada-salincak-havza-teorisi-savaslar-koridorlar-limanlar-kiliseler-ve-guc-mucadelesi-uzerine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
