<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anka Enstitüsü &#187; Kalkınma Hedefleri</title>
	<atom:link href="http://ankaenstitusu.com/tag/kalkinma-hedefleri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ankaenstitusu.com</link>
	<description>Bilimin sonsuz ışığında</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Apr 2026 14:30:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr-TR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>2016’DAKİ YÜZDE 2.9 BÜYÜME HIZI İLE TÜRKİYE 2023 HEDEFİNE ULAŞAMAZ</title>
		<link>http://ankaenstitusu.com/2016daki-yuzde-2-9-buyume-hizi-ile-turkiye-2023-hedefine-ulasamaz/</link>
		<comments>http://ankaenstitusu.com/2016daki-yuzde-2-9-buyume-hizi-ile-turkiye-2023-hedefine-ulasamaz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Apr 2017 16:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Prof. Dr. Rıdvan KARLUK]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi ve Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[Büyüme Rakamları]]></category>
		<category><![CDATA[Kalkınma Hedefleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankaenstitusu.com/?p=12598</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye ekonomisi geçen yıl yüzde 2,9 ile beklentilerin üzerinde büyüme sağlamış, kişi başı gelir ise 10 bin 807 dolara yükselmiştir. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, “Büyümede 2017’de yüzde 4.4 hedefi geçerli; 2018&#8217;de büyüme yüzde 5 ve üzerine çıkarız” demiştir. Orta vadeli programdaki büyüme hedefi ise yüzde 3,2 idi. 2015 yılında gelir 9 bin 261 dolardır. Geçen yıl tarım sektörünün toplam katma değeri yüzde 4,1 azalmıştır. Sanayi sektörünün toplam katma değeri yüzde 4,5, inşaat sektörünün toplam katma değeri yüzde 7,2 artarken, hizmetler sektörünün toplam katma değeri yüzde 0,8 azalmıştır. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin 2016&#8217;da beklenenden...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ankaenstitusu.com/2016daki-yuzde-2-9-buyume-hizi-ile-turkiye-2023-hedefine-ulasamaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
