<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anka Enstitüsü &#187; Enflasyon</title>
	<atom:link href="http://ankaenstitusu.com/tag/enflasyon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ankaenstitusu.com</link>
	<description>Bilimin sonsuz ışığında</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 23:00:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr-TR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>KURDAN BAĞIMSIZ ENFLÂSYON: TÜRKİYE ÖRNEĞİ</title>
		<link>http://ankaenstitusu.com/kurdan-bagimsiz-enflasyon-turkiye-ornegi/</link>
		<comments>http://ankaenstitusu.com/kurdan-bagimsiz-enflasyon-turkiye-ornegi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 18:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ersin DEDEKOCA]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi ve Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Anka Enstitüsü]]></category>
		<category><![CDATA[dezenflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[ERSİN DEDEKOCA]]></category>
		<category><![CDATA[fiyatlama]]></category>
		<category><![CDATA[hizmet enflasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[IMF Raporu]]></category>
		<category><![CDATA[kur şokları]]></category>
		<category><![CDATA[para politikaları]]></category>
		<category><![CDATA[satıcı enflasyonu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankaenstitusu.com/?p=38915</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; KURDAN BAĞIMSIZ ENFLÂSYON: TÜRKİYE ÖRNEĞİ I.GİRİŞ Geçen hafta Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye’de hizmet enflâsyonu ve döviz kuru ilişkisi konusunda bir analiz yayınladı.[1] “Türkiye’de Hizmetler Sektöründe Enflâsyon ve Döviz Kuru” başlıklı söz konusu çalışmaya göre, Türkiye’de enflâsyon 2021’den bu yana yüksek seyrini sürdürürken, hizmet enflâsyonu mal enflâsyonuna kıyasla “çok daha kalıcı” bir yapı sergilemektedir. Bu yönüyle söz konusu analiz, Türkiye’de enflasyon tartışmasını kur istikrarı merkezli geleneksel çerçevenin ötesine taşıyan önemli bir katkı sunmaktadır. Anılan rapor Türkiye’de, hizmet enflâsyonundaki bu kalıcılığın “geniş tabanlı” olduğu ve özellikle “kira” ödemelerinin belirleyici işlev gördüğü vurgulanmaktadır. Keza IMF, geçtiğimiz yılın ikinci yarısından itibaren hizmet...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ankaenstitusu.com/kurdan-bagimsiz-enflasyon-turkiye-ornegi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENFLÂSYONUN İKİ KALESİ: ARJANTİN VE TÜRKİYE</title>
		<link>http://ankaenstitusu.com/enflasyonun-iki-kalesi-arjantin-ve-turkiye/</link>
		<comments>http://ankaenstitusu.com/enflasyonun-iki-kalesi-arjantin-ve-turkiye/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2025 13:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ersin DEDEKOCA]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi ve Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Güney Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Kamuoyu Araştırmaları]]></category>
		<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Anka Enstitüsü]]></category>
		<category><![CDATA[Arjantin ekonomisi]]></category>
		<category><![CDATA[Arjantin-Türkiye Karşılaştırması]]></category>
		<category><![CDATA[bütçe açığı]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi politikaları]]></category>
		<category><![CDATA[ENAG]]></category>
		<category><![CDATA[Enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[ERSİN DEDEKOCA]]></category>
		<category><![CDATA[İMF]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Domingo Peron]]></category>
		<category><![CDATA[popülizm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankaenstitusu.com/?p=38700</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; ENFLÂSYONUN İKİ KALESİ: ARJANTİN VE TÜRKİYE “Piyasacı ekonomi yorumcuları” son 2 yıldır büyük bir övgüyle Arjantin ekonomi programından söz etmekte ve onu Türkiye için örnek göstermektedir. Bizim de bazı yazılarımızda bu konuyu ele almamız ve son olarak Ege CANSEN hocamızın de Temmuz sonundaki yazısında aynı karşılaştırmayı irdelemesi, bize de iki ülkenin ekonomisini, güncellemeli bir ekonomi – politik bağlamında konu alan bir yazı ödevi verdi.[1] Halbuki Arjantin, iki ülke arasında sınır anlaşmazlığına izin vermeyecek şekilde (!) Türkiye’den 12 bin km uzaklıktadır. İki ülke, yazımızın devamında görüleceği gibi her yönüyle birbirinden farklı olmakla birlikte, konu ekonomi olunca, dalgalanan ama kalıcı olarak...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ankaenstitusu.com/enflasyonun-iki-kalesi-arjantin-ve-turkiye/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2025: TÜRKİYE EKONOMİSİNDE KARA BULUTLAR</title>
		<link>http://ankaenstitusu.com/2025-turkiye-ekonomisinde-kara-bulutlar-kisaca-2024den-yeni-yila-giris/</link>
		<comments>http://ankaenstitusu.com/2025-turkiye-ekonomisinde-kara-bulutlar-kisaca-2024den-yeni-yila-giris/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Feb 2025 04:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ersin DEDEKOCA]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi ve Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[2025 ekonomi beklentisi]]></category>
		<category><![CDATA[Anka Enstitüsü]]></category>
		<category><![CDATA[borçlar]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomik durgunluk]]></category>
		<category><![CDATA[Enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[ERSİN DEDEKOCA]]></category>
		<category><![CDATA[faiz düşüşü]]></category>
		<category><![CDATA[Finansal İstatistik Raporu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankaenstitusu.com/?p=38346</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; 2025: TÜRKİYE EKONOMİSİNDE KARA BULUTLAR  *Eğer PDF&#8217;yi görüntüleyemiyorsanız, sayfayı yenileyin. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ankaenstitusu.com/2025-turkiye-ekonomisinde-kara-bulutlar-kisaca-2024den-yeni-yila-giris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TÜRKİYE EKONOMİSİNDE VE SOSYO-EKONOMİSİNDE GERÇEKLEŞEN 2024</title>
		<link>http://ankaenstitusu.com/turkiye-ekonomisinde-ve-sosyo-ekonomisinde-gerceklesen-2024/</link>
		<comments>http://ankaenstitusu.com/turkiye-ekonomisinde-ve-sosyo-ekonomisinde-gerceklesen-2024/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2025 16:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ersin DEDEKOCA]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi ve Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji ve Çevre]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Anka Enstitüsü]]></category>
		<category><![CDATA[çevre politikaları]]></category>
		<category><![CDATA[döviz kurları]]></category>
		<category><![CDATA[ekeonomik daralma]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi değerlendirmesi]]></category>
		<category><![CDATA[Enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[ERSİN DEDEKOCA]]></category>
		<category><![CDATA[gelir adaletsizliği]]></category>
		<category><![CDATA[İşsizlik]]></category>
		<category><![CDATA[kamu maliyesi]]></category>
		<category><![CDATA[sosyo-ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[tcmb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankaenstitusu.com/?p=38315</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; TÜRKİYE EKONOMİSİNDE VE SOSYO-EKONOMİSİNDE GERÇEKLEŞEN 2024 2023’e ÇOK KISA BİR BAKIŞ Hatırlanacağı gibi Türkiye 2024 yılına, “derinleşen ve yaygınlaşan” bir yoksullaşma tablosuyla ve yeni yılın daha iyi olmayacağı beklentisiyle girmişti. 14-28 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılan seçimlerinin ardından ülke ekonomisinin yönetimi Mehmet ŞİMŞEK’e teslim edilmiş, o da “enflasyonla mücadele” programını başlatmıştı. Ancak Şimşek’in iş başına geldiği gün yüzde 39 seviyelerinde olan TÜİK enflâsyonu, 2024 yılının Ocak ayında 64,8’e, yerel seçimlerin yapıldığı Mart’ta ise 68,5’e yükselmiş ve neredeyse ikiye katlanmıştı. 2024’ÜN ÖZET BİR GÖZLEMİ Verilerle oynandığı halde yüzde 70’lere doğru yükselen ve gerçekte çok daha yüksek olan enflasyon, emek hariç her...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ankaenstitusu.com/turkiye-ekonomisinde-ve-sosyo-ekonomisinde-gerceklesen-2024/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KUR KORUMALI MEVDUATTAN ÇIKARKEN GİRİLEN TANIDIK KAPAN: SICAK PARA</title>
		<link>http://ankaenstitusu.com/kur-korumali-mevduattan-cikarken-girilen-tanidik-kapan-sicak-para/</link>
		<comments>http://ankaenstitusu.com/kur-korumali-mevduattan-cikarken-girilen-tanidik-kapan-sicak-para/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2024 20:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ersin DEDEKOCA]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi ve Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Anka Enstitüsü]]></category>
		<category><![CDATA[dolarizasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomik Kriz]]></category>
		<category><![CDATA[Enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[ERSİN DEDEKOCA]]></category>
		<category><![CDATA[kur korumalı mevduat]]></category>
		<category><![CDATA[sıcak para]]></category>
		<category><![CDATA[yabancı para]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankaenstitusu.com/?p=38008</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; KUR KORUMALI MEVDUATTAN ÇIKARKEN GİRİLEN TANIDIK KAPAN: SICAK PARA Ülkeyi büyük bir ekonomik sıkıntıya soktuktan sonra Haziran 2023’den bu yana yükseltilmeye başlanan faizler ve beraberinde alınan palyatif bazı parasal önlemler yoluyla, döviz dar boğazından kurtulmak ve çok yükselmiş olan “dolarizasyonu” gizlemek için tezgahlanan kur korumalı mevduat (KKM) garipliğinin boyutu azalmaya başladı. Ancak bu kez, değerlenen Türk Lirası (TL)’nın değer yitirmesi yönünde politika izleyen TCMB uygulamaları sonucu ülkeye, “sıcak para” şemsiyesinin başat bir unsuru olan “carry trade (CT)” diye adlandırılan ve faiz farkı için geçici park eden “kısa vadeli (KV)” yabancı paralar gelmeye başladı. Yaşanan bu parasal gelişmelerden hareketle bugünkü...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ankaenstitusu.com/kur-korumali-mevduattan-cikarken-girilen-tanidik-kapan-sicak-para/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ORTA VADELİ PROGRAM: ENFLASYON TEK HANEYE DÜŞÜRÜLECEK Mİ?</title>
		<link>http://ankaenstitusu.com/orta-vadeli-program-enflasyon-tek-haneye-dusurulecek-mi/</link>
		<comments>http://ankaenstitusu.com/orta-vadeli-program-enflasyon-tek-haneye-dusurulecek-mi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Sep 2024 20:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Prof. Dr. Rıdvan KARLUK]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi ve Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Anka Enstitüsü]]></category>
		<category><![CDATA[Enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[hayat pahalılığı]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[orta gelir tuzağı]]></category>
		<category><![CDATA[Orta Vadeli Program]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Rıdvan Karluk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankaenstitusu.com/?p=37917</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; ORTA VADELİ PROGRAM: ENFLASYON TEK HANEYE DÜŞÜRÜLECEK Mİ? Orta Vadeli Program (OVP) için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ, &#8220;Programımızın temel amacı enflasyonun kademeli olarak tek haneli seviyelere düşürülmesi&#8221; demiştir. Program&#8217;ın diğer amaçları ise yatırım, istihdam, üretim ve ihracatın artırılması, gelirin toplumun tüm kesimlerine adil dağıtılması olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda 2024 yılı büyüme beklentisi yüzde 4&#8217;ten yüzde 3,5&#8217;e düşürülmüştür. Önceki OVP’de yüzde 15,2 olarak belirlenen 2025 enflasyon hedefi yüzde 17,5’e yükseltilmiş, 2026 için yüzde 8,5 olan hedef, yüzde 9,7’ye çıkarılmıştır. Yılmaz, &#8220;Enflasyon konusunda elde ettiğimiz pozitif sonuçların refah seviyesi ve gelir dağılımı üzerindeki etkilerini de önümüzdeki dönemde görmeye başlayacağız&#8221; açıklamasında bulunmuştur....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ankaenstitusu.com/orta-vadeli-program-enflasyon-tek-haneye-dusurulecek-mi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UĞURLADIĞIMIZ VE YENİ YIL; KÜRESEL YAŞANANLAR VE BEKLENTİLER</title>
		<link>http://ankaenstitusu.com/ugurladigimiz-ve-yeni-yil-kuresel-yasananlar-ve-beklentiler/</link>
		<comments>http://ankaenstitusu.com/ugurladigimiz-ve-yeni-yil-kuresel-yasananlar-ve-beklentiler/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2024 20:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ersin DEDEKOCA]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi ve Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Küresel/Bölgesel Nüfuz Mücadeleleri]]></category>
		<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[Uluslararası Kuruluşlar]]></category>
		<category><![CDATA[Anka Enstitüsü]]></category>
		<category><![CDATA[çok kutupluluk]]></category>
		<category><![CDATA[dünyada seçimler]]></category>
		<category><![CDATA[Enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[ERSİN DEDEKOCA]]></category>
		<category><![CDATA[jeopolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Küresel Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[küresel güney]]></category>
		<category><![CDATA[popülizm]]></category>
		<category><![CDATA[soğuk savaş]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankaenstitusu.com/?p=37457</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; UĞURLADIĞIMIZ VE YENİ YIL; KÜRESEL YAŞANANLAR VE BEKLENTİLER 2023’ün dünya için bir çatışmalar ve şiddet yılı olduğu rahatlıkla söylenebilir. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması ve bir kısım topraklarını işgal etmesiyle başlayan ve halen süren savaş, Gazze’de başlayan soykırım, ABD ile Çin arasında Güney Çin Denizi’nde, özellikle Tayvan üzerinde yoğunlaşan gerginlik yıla damgasını vurdu. Yeni bir soğuk savaş tehlikesi telaffuz edilmeye başlandı. Geçtiğimiz yıla ekonomi penceresinden baktığımızda da “düşük bir küresel büyüme” performansını; son on yılda, özellikle Çin’deki doludizgin büyüme kaynaklı olarak “gelir dağılımında yaşanan düzelişin” durmasını; 2022’den kalan “didişken” enflâsyonun kontrol altına alınmasını; özellikle ABD’nin resesyona girmemesini, “düşen işsizlik” oranını ve...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ankaenstitusu.com/ugurladigimiz-ve-yeni-yil-kuresel-yasananlar-ve-beklentiler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YÜKSEK ENFLÂSYONDA ORTAK ÖZELLİKLER VE BEKLENTİ İLİŞKİSİ</title>
		<link>http://ankaenstitusu.com/yuksek-enflasyonda-ortak-ozellikler-ve-beklenti-iliskisi/</link>
		<comments>http://ankaenstitusu.com/yuksek-enflasyonda-ortak-ozellikler-ve-beklenti-iliskisi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2023 07:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ersin DEDEKOCA]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi ve Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[Uluslararası Kuruluşlar]]></category>
		<category><![CDATA[Anka Enstitüsü]]></category>
		<category><![CDATA[beklenti]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[Enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[ERSİN DEDEKOCA]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[iktisat]]></category>
		<category><![CDATA[İMF]]></category>
		<category><![CDATA[otokrat rejimler]]></category>
		<category><![CDATA[rasyonel]]></category>
		<category><![CDATA[rasyonel beklentiler]]></category>
		<category><![CDATA[ücret politikası]]></category>
		<category><![CDATA[uyarlanabilir beklentiler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankaenstitusu.com/?p=36354</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; YÜKSEK ENFLÂSYONDA ORTAK ÖZELLİKLER VE BEKLENTİ İLİŞKİSİ Ekim ve Kasım aylarında, başta gelişmiş ülkeler olmak üzere, küresel enflâsyon aşağıya doğru eğilim gösterdiğinden, ABD Merkez Bankası (FED) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika faiz oranlarına dokunmayıp, sabit tuttular. ABD’de, 2023 yılının Eylül Ayında yüzde 3,7 olan yıllık enflâsyon oranı yüzde 3,7’ye (bu oran Ekim 2022’de yüzde 10,6 idi); AB’de yüzde 4,9’dan 3,6’ya (Ekim 2022: 11,5); Euro Bölgesi’nde de yüzde 4,3’den 2,9’a (Ekim 2022: 10,6) geriledi. Bu arada IMF’in son yayınladığı “Global Ekonomik Görünüm Raporu”nda, 2022’de yüzde 8,7 olan “küresel yıllık enflâsyon” tahminini 2023 için yüzde 6,9 ve 2024 için ise...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ankaenstitusu.com/yuksek-enflasyonda-ortak-ozellikler-ve-beklenti-iliskisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DÜNYA SEFALET ENDEKSİ&#8217;NDE TÜRKİYE İLK BEŞ ÜLKE ARASINDA</title>
		<link>http://ankaenstitusu.com/dunya-sefalet-endeksinde-turkiye-ilk-bes-ulke-arasinda/</link>
		<comments>http://ankaenstitusu.com/dunya-sefalet-endeksinde-turkiye-ilk-bes-ulke-arasinda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2023 13:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Prof. Dr. Rıdvan KARLUK]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi ve Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Anka Enstitüsü]]></category>
		<category><![CDATA[Arjantin]]></category>
		<category><![CDATA[Cumhurbaşkanı]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya Sefalet Endeksi]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Ercan Uygur]]></category>
		<category><![CDATA[Faiz Politikaları]]></category>
		<category><![CDATA[İşsizlik]]></category>
		<category><![CDATA[Mehmet Şimşek]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Rıdvan Karluk]]></category>
		<category><![CDATA[Sefalet endeksi]]></category>
		<category><![CDATA[tüfe]]></category>
		<category><![CDATA[Vergi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankaenstitusu.com/?p=36181</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; Dünya Sefalet Endeksi’nde Türkiye İlk Beş Ülke Arasında Kıymetli meslektaşım Prof. Dr. Ercan Uygur’un 6 Temmuz 2023 tarihinde T24’te yayınlanan yazısını, son ekonomik gelişmelere ışık tuttuğu için virgülüne dokunmadan paylaşma ihtiyacını hissetim: “Merakla beklediğimiz enflasyon verileri; Türkiye Arjantin’in izinde mi?” (https://t24.com.tr/yazarlar/ercan-uygur/merakla-bekledigimiz-enflasyon-verileri-turkiye-arjantin-in-izinde-mi,40683). “Bütçe açıkları son 21 yılda görülmeyen boyutlara ulaşmıştır ve artmaya devam etmektedir. Son dönemde Türkiye’deki makro ekonomik verilerin açıklanmasını büyük merakla bekler olduk. Çünkü ekonominin hangi politikalarla nereye doğru gidebileceğini kestirmek zor. Her anlamda önemli belirsizlik var. Bizler merak ediyoruz ama, medyada iktidara yakın olanların çok isabetli “nokta tahminler” yaptıkları görülüyor. Bu duruma politika faizinde de enflasyonda da...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ankaenstitusu.com/dunya-sefalet-endeksinde-turkiye-ilk-bes-ulke-arasinda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STEVE HANKE’YE GÖRE TÜRKİYE&#8217;DE SEFALETE EN ÇOK ETKİ EDEN FAKTÖR ENFLASYON OLMUŞTUR</title>
		<link>http://ankaenstitusu.com/steve-hankeye-gore-turkiyede-sefalete-en-cok-etki-eden-faktor-enflasyon-olmustur/</link>
		<comments>http://ankaenstitusu.com/steve-hankeye-gore-turkiyede-sefalete-en-cok-etki-eden-faktor-enflasyon-olmustur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2023 08:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Prof. Dr. Rıdvan KARLUK]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi ve Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Anka Enstitüsü]]></category>
		<category><![CDATA[borçlanma]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[hiperenflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[İşsizlik]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Rıdvan Karluk]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Barro]]></category>
		<category><![CDATA[Sadık Rıdvan Karluk]]></category>
		<category><![CDATA[sefalet]]></category>
		<category><![CDATA[Sefalet endeksi]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Hanke]]></category>
		<category><![CDATA[Zimbabwe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankaenstitusu.com/?p=36090</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; Steve Hanke’ye Göre Türkiye&#8217;de Sefalete En Çok Etki Eden Faktör Enflasyon Olmuştur İşsizlik ve enflasyonun artmasıyla yaşanan gelişmeler, yıllar boyunca ülke ekonomilerinin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri olmuştur. Ekonominin seyri ile ilgili önemli bilgiler veren, enflasyon ve işsizlik oranlarının oluşturduğu göstergeler iktisatçılar tarafından Sefalet Endeksi (Ekonomik Hoşnutsuzluk Endeksi) olarak tanımlanır. Endeks, enflasyon ve işsizlik oranının aynı anda yükselmesinin yanı sıra, işsizlik ve enflasyon oranından sadece birinin artmasından da kaynaklanıyor olabilir. Teknolojik gelişme ve âtıl durumda olan kapasitenin kullanılmaya başlanması enflasyon oranını azaltırken işsizlik oranını değiştirmeyebilir. Teknolojik gelişme ve âtıl kapasitenin kullanılmaya başlanması, kapasite kullanımının artış göstermesi üretimi artırmakta ve bu durum mal üretiminde de artış...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ankaenstitusu.com/steve-hankeye-gore-turkiyede-sefalete-en-cok-etki-eden-faktor-enflasyon-olmustur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
