<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anka Enstitüsü &#187; Avrupa’ya olan ihracat rakamlarımız gitgide düşmekteydi. Eğer ECB’nin kararları sonrası</title>
	<atom:link href="http://ankaenstitusu.com/tag/avrupaya-olan-ihracat-rakamlarimiz-gitgide-dusmekteydi-eger-ecbnin-kararlari-sonrasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ankaenstitusu.com</link>
	<description>Bilimin sonsuz ışığında</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Apr 2026 14:30:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr-TR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>AVRUPA MERKEZ BANKASI (ECB) 10 MART 2016 KARARLARI VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ</title>
		<link>http://ankaenstitusu.com/avrupa-merkez-bankasi-ecb-10-mart-2016-kararlari-ve-turkiye-ekonomisine-etkileri/</link>
		<comments>http://ankaenstitusu.com/avrupa-merkez-bankasi-ecb-10-mart-2016-kararlari-ve-turkiye-ekonomisine-etkileri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2016 13:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Korcan Romya]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AB]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa’ya olan ihracat rakamlarımız gitgide düşmekteydi. Eğer ECB’nin kararları sonrası]]></category>
		<category><![CDATA[Öte yandan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankaenstitusu.com/?p=3666</guid>
		<description><![CDATA[AVRUPA MERKEZ BANKASI (ECB) 10 MART 2016 KARARLARI VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ &#160; Euro bölgesi ekonomisi, uzun süredir düşük büyüme, düşük enflasyon ve yükselen işsizlik sorunu ile mücadele etmekte. 2013’ün sonundan beri de Avrupa’da yıllık ortalama enflasyon oranları yüzde 1’in altında seyretmekte. Hatta Euro bölgesinde dokuz ülke şu an eksi enflasyon olarak da tanımlayabileceğimiz deflasyonu yaşamaktadır. Diğer bir deyişle, gerekirse fiyatlar her ay düşüş göstermektedir.  Bu bölgede deflasyon yaşayan ülkeler için konuşursak, ekonominin canlanması için tüketim yapılması gerekirken, insanlar fiyatların sürekli düştüğü bir ekonomik tablo karşısında tüketimlerini gelecek aylarda daha ucuza alabilmek için erteliyorlar. Bu da ekonomik bir kısır döngüye...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ankaenstitusu.com/avrupa-merkez-bankasi-ecb-10-mart-2016-kararlari-ve-turkiye-ekonomisine-etkileri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
