<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anka Enstitüsü &#187; Dr. Mete DURDAĞ</title>
	<atom:link href="http://ankaenstitusu.com/author/metedurdag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ankaenstitusu.com</link>
	<description>Bilimin sonsuz ışığında</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Apr 2026 14:30:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr-TR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>EVET, FAİZ-DÖVİZ KURU-ENFLASYON SARMALI “ÜST AKIL/DIŞ GÜÇLER” İŞİDİR</title>
		<link>http://ankaenstitusu.com/evet-faiz-doviz-kuru-enflasyon-sarmali-ust-akildis-gucler-isidir/</link>
		<comments>http://ankaenstitusu.com/evet-faiz-doviz-kuru-enflasyon-sarmali-ust-akildis-gucler-isidir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2022 18:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Mete DURDAĞ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi ve Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Anka Enstitüsü]]></category>
		<category><![CDATA[dpt]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[emekli]]></category>
		<category><![CDATA[Enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Faiz]]></category>
		<category><![CDATA[kamu]]></category>
		<category><![CDATA[Kur]]></category>
		<category><![CDATA[maaş]]></category>
		<category><![CDATA[memur]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[mete durdağ]]></category>
		<category><![CDATA[Planlama]]></category>
		<category><![CDATA[politika]]></category>
		<category><![CDATA[siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankaenstitusu.com/?p=34170</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; EVET, FAİZ-DÖVİZ KURU-ENFLASYON SARMALI “ÜST AKIL/DIŞ GÜÇLER” İŞİDİR Dr. Mete DURDAĞ[1] Türk Lirasının değer kaybetmesini önlemek için Merkez Bankası’nın döviz rezervlerinin eritilmesi; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ısrarla istemesine karşı faizlerin indirilmemesi nedeniyle iki yılda 4 Merkez Başkanının değiştirilmesi; nihayet Merkez Bankasının faiz indirmesi ile döviz kurunun hızla yükselmesi ve enflasyonun katlanması ile ülkemiz ciddi bir ekonomik krize girmiş bulunuyor. Daha önceki, nispeten hafif krizlerde “dış güçler ve üst akıl” müdahalelerini kınayan sayın Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) liderleri bu sefer bunlara ilâveten içerdeki uzantıları olarak “faiz lobisini” ve “mandacı ekonomistleri” (bilimsel politikalar öneren) de suçluyor. Bu dış güçler AKP...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ankaenstitusu.com/evet-faiz-doviz-kuru-enflasyon-sarmali-ust-akildis-gucler-isidir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KANAL İSTANBUL PROJESİNİN FİZİBİLİTE ETÜDÜ: İlgili Mevzuata göre bu Proje Fizıbıl mı (Yapılabilir mi)?</title>
		<link>http://ankaenstitusu.com/kanal-istanbul-projesinin-fizibilite-etudu-ilgili-mevzuata-gore-bu-proje-fizibil-mi-yapilabilir-mi/</link>
		<comments>http://ankaenstitusu.com/kanal-istanbul-projesinin-fizibilite-etudu-ilgili-mevzuata-gore-bu-proje-fizibil-mi-yapilabilir-mi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2021 15:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Mete DURDAĞ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gündem / Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[akp]]></category>
		<category><![CDATA[Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[Anka Enstitüsü]]></category>
		<category><![CDATA[Boğazlar]]></category>
		<category><![CDATA[değerlendirme]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[jeopolitik]]></category>
		<category><![CDATA[kanal]]></category>
		<category><![CDATA[kanal istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[mega proje]]></category>
		<category><![CDATA[mete durdağ]]></category>
		<category><![CDATA[montrö]]></category>
		<category><![CDATA[politika]]></category>
		<category><![CDATA[proje]]></category>
		<category><![CDATA[rapor]]></category>
		<category><![CDATA[siyaset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankaenstitusu.com/?p=33739</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; KANAL İSTANBUL PROJESİNİN FİZİBİLİTE ETÜDÜ: İlgili Mevzuata göre bu Proje Fizıbıl mı (Yapılabilir mi)? Yazının görüntülenememesi durumunda lütfen sayfayı yenileyiniz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ankaenstitusu.com/kanal-istanbul-projesinin-fizibilite-etudu-ilgili-mevzuata-gore-bu-proje-fizibil-mi-yapilabilir-mi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KAMU YATIRIM PROGRAMI MEVZUATINA GÖRE KANAL İSTANBUL PROJESİNİN FİNANSMANI</title>
		<link>http://ankaenstitusu.com/kamu-yatirim-programi-mevzuatina-gore1-kanal-istanbul-projesinin-finansmani/</link>
		<comments>http://ankaenstitusu.com/kamu-yatirim-programi-mevzuatina-gore1-kanal-istanbul-projesinin-finansmani/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 10:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Mete DURDAĞ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Enerji ve Çevre]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[akp]]></category>
		<category><![CDATA[Anka Enstitüsü]]></category>
		<category><![CDATA[bütçe]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[kamu]]></category>
		<category><![CDATA[kanal]]></category>
		<category><![CDATA[mega]]></category>
		<category><![CDATA[mete durdağ]]></category>
		<category><![CDATA[Plan]]></category>
		<category><![CDATA[politika]]></category>
		<category><![CDATA[proje]]></category>
		<category><![CDATA[siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankaenstitusu.com/?p=33399</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; KAMU YATIRIM PROGRAMI MEVZUATINA GÖRE[1] KANAL İSTANBUL PROJESİNİN FİNANSMANI Dr. Mete DURDAĞ[2] I. GİRİŞ 2002 yılında iktidara gelen Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) kamu yatırım programlarında, özellikle 2010 yılından sonra, büyük ölçekli (mega) projelere yer vermektedir.[3] Genellikle finansmanlarında ve uygulanmalarında değişik Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) yöntemleri uygulanan bu projeler AKP tarafından büyük başarı olarak niteleniyor. Diğer taraftan muhalefet partileri, birçok kanaat önderleri ve saygın bilim insanları bu projelerin teknik, çevresel, sosyo-ekonomik ve mali özelliklerine karşı çok ciddi eleştirilerde bulunuyor. Bu yıl inşaatına başlanması planlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından “hayalimdeki çılgın projem” diye nitelenen Kanal İstanbul Projesi de görsel ve yazılı...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ankaenstitusu.com/kamu-yatirim-programi-mevzuatina-gore1-kanal-istanbul-projesinin-finansmani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEÇİM GÜVENLİĞİ KONUSUNDA MUHALEFET PARTİLERİNE UYARI OLMASI İÇİN 16 NİSAN 2017 HALKOYLAMASINDA MÜHÜRSÜZ OYLAR SORUNUNUN  İRDELENMESİ</title>
		<link>http://ankaenstitusu.com/secim-guvenligi-konusunda-muhalefet-partilerine-uyari-olmasi-icin-16-nisan-2017-halkoylamasinda-muhursuz-oylar-sorununun-irdelenmesi/</link>
		<comments>http://ankaenstitusu.com/secim-guvenligi-konusunda-muhalefet-partilerine-uyari-olmasi-icin-16-nisan-2017-halkoylamasinda-muhursuz-oylar-sorununun-irdelenmesi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 17:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Mete DURDAĞ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Kamuoyu Araştırmaları]]></category>
		<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Anka Enstitüsü]]></category>
		<category><![CDATA[Başkanlık]]></category>
		<category><![CDATA[Devlet]]></category>
		<category><![CDATA[halkoylaması]]></category>
		<category><![CDATA[mete durdağ]]></category>
		<category><![CDATA[oy]]></category>
		<category><![CDATA[parlamenter sistem]]></category>
		<category><![CDATA[politika]]></category>
		<category><![CDATA[pusula]]></category>
		<category><![CDATA[Referandum]]></category>
		<category><![CDATA[sandık]]></category>
		<category><![CDATA[Seçim]]></category>
		<category><![CDATA[siyaset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankaenstitusu.com/?p=33316</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; SEÇİM GÜVENLİĞİ KONUSUNDA MUHALEFET PARTİLERİNE UYARI OLMASI İÇİN 16 NİSAN 2017 HALKOYLAMASINDA MÜHÜRSÜZ OYLAR SORUNUNUN  İRDELENMESİ Dr. Mete DURDAĞ Giriş 16 Nisan 2017 günü yapılan Anayasa değişiklikleri hakkındaki halkoylamasında kullanılan, fakat üzerinde İlçe Seçim Kurulu ve Sandık Kurulu mühürleri olmayan zarf ve oy pusulaları 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 103. Maddesine göre geçersizdir. Bu kanunda 2010 yılında yapılan değişiklikle getirilen mühür şartı sonraki seçimlerde uygulanmış ve mühürsüz zarf ve oylar geçersiz sayılmıştır. 16 Nisan Halkoylamasında da 298 sayılı kanunun mühürsüz oylar hakkındaki hükmünün uygulanacağı YSK’nın 135/1 ve 139/1 sayılı Genelgeleri ile bütün ilgili kurum ve...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ankaenstitusu.com/secim-guvenligi-konusunda-muhalefet-partilerine-uyari-olmasi-icin-16-nisan-2017-halkoylamasinda-muhursuz-oylar-sorununun-irdelenmesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KANAL İSTANBUL PROJESİNİN KAMU YATIRIM ÖNCELİKLERİ AÇISINDAN İRDELENMESİ</title>
		<link>http://ankaenstitusu.com/kanal-istanbul-projesinin-kamu-yatirim-oncelikleri-acisindan-irdelenmesi/</link>
		<comments>http://ankaenstitusu.com/kanal-istanbul-projesinin-kamu-yatirim-oncelikleri-acisindan-irdelenmesi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2020 11:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Mete DURDAĞ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi ve Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji ve Çevre]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Anka Enstitüsü]]></category>
		<category><![CDATA[bütçe]]></category>
		<category><![CDATA[dpt]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[kamu]]></category>
		<category><![CDATA[kanal]]></category>
		<category><![CDATA[mali]]></category>
		<category><![CDATA[mete durdağ]]></category>
		<category><![CDATA[Planlama]]></category>
		<category><![CDATA[proje]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankaenstitusu.com/?p=33256</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; KANAL İSTANBUL PROJESİNİN KAMU YATIRIM ÖNCELİKLERİ AÇISINDAN İRDELENMESİ Dr. Mete DURDAĞ I. GİRİŞ Kamu yatırım politikası ve programı hazırlanırken ve uygulanırken temel amaç Hükümetin orta ve uzun vadeli ulusal ve sektörel gelişme hedeflerine ulaşmak için ülkenin sınırlı kaynaklarının en etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktır.  Kamu yatırım politikası ve programının hazırlanması ve değerlendirilmesi hükümetlerin planlama ve bütçeleme faaliyetinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle kamu yatırım projeleri, özellikle belli büyüklük üzerinde olanlar, fikir safhasından proje teklifine dönüşme, kamu yatırım programına alınma ve nihayet uygulama safhasına erişme sürecinde çok ayrıntılı teknik, ekonomik ve sosyal değerlendirmelerden geçmek zorundadır. Ülkemizde 1960 yılından bu...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ankaenstitusu.com/kanal-istanbul-projesinin-kamu-yatirim-oncelikleri-acisindan-irdelenmesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
